技术指标:
主要性能特点:
1.微电脑控制、LCD液晶显示,全自动制水;
2.运行状态人性化显示系统;
3.水质在线监测系统;
4.分质取水,一机两用功能;
5.自动/手动系统冲洗功能;
6.水源进水指示功能;
7.系统制水指示功能;
8.系统缺水(或低压)自动停机功能;
9.水箱满水自动停机功能;
10.来水、用水自动开机功能;
11.0.45/0.22um带预滤的高通量终点滤器;
12.灭菌系统;
13.两级预脱盐系统(高含盐量水质选配);
14.具备水质、水量升级功能。
JUPL系列超纯水机 工艺流程示意图:
主要技术指标及适用对象 | |||||
机型 | JUPT-I-5/10/20 | JUPT-II-5/10/20 | JUPT-III-5/10/20 | JUPT-IV-5/10/20 | JUPL-40/60/80/100大大容量落地式 |
定量分析型 | 基础应用型 | 除热源分析型 | 超低有机物分析型 | ||
源水 | 城市自来水 TDS<200ppm 水压>0.1MPa | ||||
制水量 | 5/10/20 L/H | 40/60/80/100L/H | |||
瞬间取水量 | 纯水1.5L/min 超纯水1.2L/min | ||||
RO出水电导率 | 2~10μs/cm | ||||
UP出水电导率 | 10~16MΩ·cm@25℃ | 17~18.2MΩ·cm@25℃ | 17~18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 10~18.2MΩ·cm@25℃ |
总有机碳(TOC) | TOC<30ppb | TOC<10ppb | TOC<5~10ppb | TOC<5ppb | TOC<5~30ppb |
微生物 | <1CFU/ml | ||||
微颗粒物 | <1/ml(>0.22um) | ||||
重金属离子 | <0.2ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1~0.2ppb |
热源 | - | - | <0.01Eu/ml | <0.01Eu/ml | <0.01Eum/ml |
(18.2MΩ.cm@25℃) | |||||
适用对象 | 环保监测、药检所、 | 原子吸收(AA) | 液相色谱、气相色谱、氨基酸分析、生物工程、生命科学、日立/奥林巴斯生化仪配套 | 基因研究、组织培养、动植物细胞培养、毛细管电泳、试管婴儿、生物芯片研发、肾透析 | 半导体元件,集成电路研制、电路板印刷等大量使用超纯水之车间或高校实验楼 |
质检所、农检所、 | 原子荧光(AFS) | ||||
卫生防疫、石油化工 | 原子发射(AES) | ||||
食品香料、疫控中心、 | 离子色谱(IC) | ||||
高校科研等标准实验室 | 质谱分析(MC) | ||||
等离子发射光谱(ICP) | |||||
注:1、进水水质交影响出水质量和滤柱的使用寿命。 | |||||
2、进水水质较差(TDS>200ppm)时,RO纯水水质会降至电导率10us/cn以上。 |